항균(대장균,녹농균)
| 작성일 | 2021-01-05 14:33:20 | 조회수 | 885 |
|---|---|---|---|
| 번호 | CT20-062391K | 시험방법 | KCL-FIR-1002:2011 |
| 결과 | 감소율:99.9% | 발행일 | 2020.07.31 |
| 기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
| 첨부파일 | |||
| 이전글 | 곰팡이 저항성 |
|---|---|
| 다음글 | 오염물질 방출 총휘발성유기화합물(TVOC) 톨루엔(Toluene) 폼알데하이드(Formaldehyde) |
인간과 자연과 기술이 함께하는 화이어프로텍
| 작성일 | 2021-01-05 14:33:20 | 조회수 | 885 |
|---|---|---|---|
| 번호 | CT20-062391K | 시험방법 | KCL-FIR-1002:2011 |
| 결과 | 감소율:99.9% | 발행일 | 2020.07.31 |
| 기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
| 첨부파일 | |||
| 이전글 | 곰팡이 저항성 |
|---|---|
| 다음글 | 오염물질 방출 총휘발성유기화합물(TVOC) 톨루엔(Toluene) 폼알데하이드(Formaldehyde) |