열전도율(순수질석흡음보드)
작성일 | 2021-01-05 14:34:41 | 조회수 | 840 |
---|---|---|---|
번호 | CT18-014030 | 시험방법 | KS L 9016:2010 |
결과 | 0.094 W/(m.K) | 발행일 | 2018.02.05 |
기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
첨부파일 |
이전글 | 탈취시험(암모니아,톨루엔,폼알데하이드) |
---|---|
다음글 | 원적외선 방사율, 방사에너지 |
인간과 자연과 기술이 함께하는 화이어프로텍
작성일 | 2021-01-05 14:34:41 | 조회수 | 840 |
---|---|---|---|
번호 | CT18-014030 | 시험방법 | KS L 9016:2010 |
결과 | 0.094 W/(m.K) | 발행일 | 2018.02.05 |
기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
첨부파일 |
이전글 | 탈취시험(암모니아,톨루엔,폼알데하이드) |
---|---|
다음글 | 원적외선 방사율, 방사에너지 |