원적외선 방사율, 방사에너지
작성일 | 2021-01-05 14:35:05 | 조회수 | 924 |
---|---|---|---|
번호 | CT17-142817 | 시험방법 | KCL-FIR-1005-2016 |
결과 | 0.910/ 3.67x10²W/㎡ | 발행일 | 2018.01.12 |
기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
첨부파일 |
이전글 | 열전도율(순수질석흡음보드) |
---|---|
다음글 | 휨파괴하중-길이방향, 함수율 |
인간과 자연과 기술이 함께하는 화이어프로텍
작성일 | 2021-01-05 14:35:05 | 조회수 | 924 |
---|---|---|---|
번호 | CT17-142817 | 시험방법 | KCL-FIR-1005-2016 |
결과 | 0.910/ 3.67x10²W/㎡ | 발행일 | 2018.01.12 |
기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
첨부파일 |
이전글 | 열전도율(순수질석흡음보드) |
---|---|
다음글 | 휨파괴하중-길이방향, 함수율 |