휨파괴하중-길이방향, 함수율
작성일 | 2021-01-05 14:35:25 | 조회수 | 745 |
---|---|---|---|
번호 | CT19-011301 | 시험방법 | KS F 3504:2018 KS L 5509:2016 |
결과 | 164 N 3% | 발행일 | 2019.03.06 |
기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
첨부파일 |
이전글 | 원적외선 방사율, 방사에너지 |
---|---|
다음글 | 라돈 방사능 측정 |
인간과 자연과 기술이 함께하는 화이어프로텍
작성일 | 2021-01-05 14:35:25 | 조회수 | 745 |
---|---|---|---|
번호 | CT19-011301 | 시험방법 | KS F 3504:2018 KS L 5509:2016 |
결과 | 164 N 3% | 발행일 | 2019.03.06 |
기관 | KCL | ||
![]()
|
|||
첨부파일 |
이전글 | 원적외선 방사율, 방사에너지 |
---|---|
다음글 | 라돈 방사능 측정 |