라돈 방사능 측정
| 작성일 | 2021-01-05 14:36:36 | 조회수 | 820 |
|---|---|---|---|
| 번호 | HN/T-19N-262R | 시험방법 | HNQI-15 밀폐챔버 이용 |
| 결과 | <4.3' Bq/㎥ | 발행일 | 2019.05.20 |
| 기관 | 한일원자력(주) | ||
![]()
|
|||
| 첨부파일 | |||
| 이전글 | 휨파괴하중-길이방향, 함수율 |
|---|---|
| 다음글 | 불연성 시험 가스유해성 시험 |
인간과 자연과 기술이 함께하는 화이어프로텍
| 작성일 | 2021-01-05 14:36:36 | 조회수 | 820 |
|---|---|---|---|
| 번호 | HN/T-19N-262R | 시험방법 | HNQI-15 밀폐챔버 이용 |
| 결과 | <4.3' Bq/㎥ | 발행일 | 2019.05.20 |
| 기관 | 한일원자력(주) | ||
![]()
|
|||
| 첨부파일 | |||
| 이전글 | 휨파괴하중-길이방향, 함수율 |
|---|---|
| 다음글 | 불연성 시험 가스유해성 시험 |